 |
Qui est en ligne |
 |
|
Il y a pour le moment 40 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
|
|
|
 |
| |
CI de Reding Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   0.978 % (41414) |
FireFox: |   3.451 % (146068) |
Netscape: |   89.57 % (3791217) |
Opera: |   0.651 % (27563) |
Konqueror: |   0.008 % (352) |
Lynx: |   0.000 % (5) |
Moteurs de recherche: |   3.849 % (162917) |
Inconnus: |   1.482 % (62724)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   8.343 % (353118) |
Linux: |   6.517 % (275818) |
Mac/PPC: |   3.310 % (140128) |
FreeBSD: |   0.000 % (5) |
SunOS: |   0.001 % (71) |
IRIX: |   2.362 % (1) |
BeOS: |   2.362 % (1) |
OS/2: |   2.362 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   81.82 % (3463117)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 29 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 70 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 2 |
Catégories de liens: | 3 |
|
|
|
|
|