 |
Qui est en ligne |
 |
|
Il y a pour le moment 3 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
|
|
|
 |
| |
CI de Reding Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   1.059 % (41065) |
FireFox: |   3.618 % (140220) |
Netscape: |   89.61 % (3472935) |
Opera: |   0.710 % (27532) |
Konqueror: |   0.009 % (351) |
Lynx: |   0.000 % (5) |
Moteurs de recherche: |   3.445 % (133547) |
Inconnus: |   1.545 % (59895)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   8.894 % (344712) |
Linux: |   6.447 % (249892) |
Mac/PPC: |   3.481 % (134943) |
FreeBSD: |   0.000 % (5) |
SunOS: |   0.001 % (70) |
IRIX: |   2.580 % (1) |
BeOS: |   2.580 % (1) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   81.17 % (3145926)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 29 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 69 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 2 |
Catégories de liens: | 3 |
|
|
|
|
|