 |
Qui est en ligne |
 |
|
Il y a pour le moment 22 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.
|
|
|
 |
| |
CI de Reding Statistiques sur les accès |
|
Navigateurs
|
MSIE: |   1.362 % (39207) |
FireFox: |   3.079 % (88579) |
Netscape: |   89.83 % (2584448) |
Opera: |   0.922 % (26535) |
Konqueror: |   0.007 % (229) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Moteurs de recherche: |   3.120 % (89772) |
Inconnus: |   1.668 % (47988)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   9.920 % (285376) |
Linux: |   4.791 % (137830) |
Mac/PPC: |   2.868 % (82515) |
FreeBSD: |   0.000 % (4) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   3.476 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Inconnus: |   82.42 % (2371036)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 29 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 1 |
Articles publiés: | 69 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 2 |
Catégories de liens: | 3 |
|
|
|
|
|